空き家を放置する理由は?ランキング形式で紹介♪
公開国や自治体は空き家の利活用や解体を促していますが、それでもなお、空き家を放置する人は増え続けています。
空き家として放置しておく理由はなんでしょうか?
今回は「空き家にしておく理由」をランキング形式で発表します!
順位 | 理由 | 割合 |
1位 | 物置として必要 | 60.30% |
2位 | 解体費用をかけたくない | 46.90% |
3位 | さら地にしても使い道がない | 36.70% |
4位 | 好きなときに利用や処分ができなくなる | 33.80% |
5位 | 住宅の質の低さ(古い、狭いなど) | 33.20% |
6位 | 将来 自分や親族が使うかもしれない | 33.10% |
7位 | 取り壊すと固定資産税が高くなる | 25.60% |
8位 | 特に困っていない | 24.70% |
9位 | リフォーム費用をかけたくない | 23.80% |
10位 | 仏壇など他に保管場所がないものがある | 23.20% |
11位 | 労力や手間をかけたくない | 18.80% |
12位 | 他人に貸すことに不安がある | 18.30% |
13位 | 買い手・借り手の少なさ | 13.40% |
14位 | 交通の便の悪さ | 12.90% |
15位 | 道路付けの悪さ | 12.80% |
16位 | 満足できる価格で売れそうにない | 12.60% |
17位 | 資産として保有し続けたい | 10.20% |
18位 | 満足できる家賃で貸せそうにない | 7% |
19位 | 不詳 | 0.40% |
国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査」より
空き家にしておく理由として、「物置として必要」が1位となっています。
その他には「更地にしても使い道がない」、「買い手・借り手が少ない」、「解体費用をかけたくない」等の消極的なものが上位を占めています。
「物置として必要だから積極的に活用する」と言うより、「解体費用がかかるし買い手も見つからないので、物置として使うしかない」と言う消極的な理由で空き家にしておく方も少なくなさそうです。