空き家の増加と高齢化は関係ある?都道府県別に空き家率と高齢化率を比較!

公開


空き家が発生する原因として、高齢化がよく挙げられます。

自宅を所有する高齢者が亡くなったり、老人ホームや子供宅などに転居したりすることによって、空き家になるケースは多いとのことです。

そこで都道府県別に空き家率と高齢化率を比較してみました。

都道府県 空き家率 高齢化率
1 山梨県 21.30% 31.30%
2 和歌山県 20.30% 33.80%
3 長野県 19.60% 32.30%
4 徳島県 19.50% 34.70%
5 高知県 19.10% 35.90%
6 鹿児島県 19.00% 33.10%
7 愛媛県 18.20% 33.60%
8 香川県 18.10% 32.20%
9 山口県 17.60% 35.00%
10 栃木県 17.30% 29.60%
11 大分県 16.80% 33.70%
12 群馬県 16.70% 30.50%
13 静岡県 16.40% 30.50%
14 岩手県 16.10% 34.20%
15 岐阜県 15.60% 30.80%
16 岡山県 15.60% 30.60%
17 鳥取県 15.50% 32.70%
18 島根県 15.40% 34.50%
19 長崎県 15.40% 33.60%
20 宮崎県 15.40% 33.10%
21 三重県 15.20% 30.30%
22 大阪府 15.20% 27.70%
23 広島県 15.10% 29.70%
24 青森県 15.00% 34.30%
25 茨城県 14.80% 30.10%
26 新潟県 14.70% 33.20%
27 石川県 14.50% 30.10%
28 福島県 14.30% 32.30%
29 佐賀県 14.30% 31.10%
30 奈良県 14.10% 32.10%
31 福井県 13.80% 31.00%
32 熊本県 13.80% 31.90%
33 秋田県 13.60% 38.10%
34 北海道 13.50% 32.50%
35 兵庫県 13.40% 29.60%
36 富山県 13.30% 32.80%
37 滋賀県 13.00% 26.60%
38 京都府 12.80% 29.60%
39 福岡県 12.70% 28.20%
40 千葉県 12.60% 27.90%
41 山形県 12.10% 34.30%
42 宮城県 12.00% 28.60%
43 愛知県 11.30% 25.50%
44 神奈川県 10.80% 25.70%
45 東京都 10.60% 22.90%
46 沖縄県 10.40% 23.10%
47 埼玉県 10.20% 27.20%

※空き家率:総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査」より
※高齢化率:内閣府「令和4年版高齢社会白書」より

表を見る限り、空き家率が高い都道府県ほど高齢化率も高い傾向にあります。

空き家の増加を防ぐには、高齢者支援及び子育て・若者世帯の移住の促進に力を入れる必要がありそうです。

あわせて読みたい