【都道府県別】空き家ランキング!一番空き家が多い/少ない県はどこ?

公開


全国各地で空き家の増加が問題視されています。

そこで、「空き家率」の都道府県別ランキングを作成しました!

一番空き家が多い/少ない県はどこでしょうか?

都道府県別空き家率ランキング
住宅総数 空き家総数 空き家率
ランク 全国 62,407,400 8,488,600 13.60%
1 山梨県 422,000 90,000 21.30%
2 和歌山県 485,200 98,400 20.30%
3 長野県 1,007,900 197,300 19.60%
4 徳島県 380,700 74,100 19.50%
5 高知県 391,600 74,600 19.10%
6 鹿児島県 879,400 167,000 19.00%
7 愛媛県 714,300 129,800 18.20%
8 香川県 487,700 88,200 18.10%
9 山口県 719,900 126,800 17.60%
10 栃木県 926,700 160,700 17.30%
11 大分県 581,800 97,700 16.80%
12 群馬県 949,000 158,300 16.70%
13 静岡県 1,714,700 281,600 16.40%
14 岩手県 579,300 93,500 16.10%
15 岐阜県 893,900 139,800 15.60%
16 岡山県 916,300 142,500 15.60%
17 鳥取県 256,600 39,900 15.50%
18 島根県 314,200 48,300 15.40%
19 長崎県 659,500 101,500 15.40%
20 宮崎県 546,400 84,200 15.40%
21 三重県 853,700 129,600 15.20%
22 大阪府 4,680,200 709,400 15.20%
23 広島県 1,430,700 215,600 15.10%
24 青森県 592,400 88,700 15.00%
25 茨城県 1,328,900 197,200 14.80%
26 新潟県 994,500 146,200 14.70%
27 石川県 535,800 77,800 14.50%
28 福島県 861,300 123,500 14.30%
29 佐賀県 352,100 50,500 14.30%
30 奈良県 617,600 87,200 14.10%
31 福井県 325,400 45,000 13.80%
32 熊本県 813,700 111,900 13.80%
33 秋田県 445,700 60,800 13.60%
34 北海道 2,807,200 379,800 13.50%
35 兵庫県 2,680,900 360,200 13.40%
36 富山県 452,600 60,000 13.30%
37 滋賀県 626,000 81,200 13.00%
38 京都府 1,338,300 171,800 12.80%
39 福岡県 2,581,200 328,600 12.70%
40 千葉県 3,029,800 382,500 12.60%
41 山形県 449,000 54,200 12.10%
42 宮城県 1,089,300 130,500 12.00%
43 愛知県 3,481,800 393,800 11.30%
44 神奈川県 4,503,500 484,700 10.80%
45 東京都 7,671,600 809,900 10.60%
46 沖縄県 652,600 67,900 10.40%
47 埼玉県 3,384,700 346,200 10.20%

※総務省「平成 30 年住宅・土地統計調査」より

あわせて読みたい